2025年12月16日上海冷轧板卷最新价格今日最新价格行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4150 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4370 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 宝钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC04 年月 | 宝钢 年月 | 4590 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4630 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3950 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4180 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 4060 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3850 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4340 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4050 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4170 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4310 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4540 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6110 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 0.8*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
相关文章
近日,礼泉县与中民新能源投资有限公司成功签约,建设“陕西礼泉光伏农业并网电站”项目,这标志着该县在生态礼泉建设道路上迈出了坚实步伐。该项目总投资约16亿元,位于礼泉县烟霞镇韩窑2026-04-19
原标题:兴业银行联手京东金融推出小金卡 盘活你手中的闲钱)8月18日,兴业银行、京东金融联合宣布,将推出国内首张具备“互联网基因”的借记卡——兴业银行京2026-04-19
如何在苹果将提供详细的操作步骤,帮助您解决这些疑问,让您充分利用该版本提供的营销和服务工具。一、抖音来客行业通用版在哪里提现啊?1.打开抖音APP首先,确保你已安装最新版本的抖音APP,并使用绑定了抖2026-04-19
栖贤社区开展垃圾分类入户宣传活动为进一步深化生活垃圾分类理念,倡导绿色、低碳、环保的生活方式,积极鼓励引导辖区内居民主动参与垃圾分类,4月3日栖贤社区组织志愿者在新都名苑开展垃圾分类入户宣传活动。活动2026-04-19
当地时间4月17日,美国总统特朗普表示,他不认为美伊之间还有太多显著的分歧,双方谈判将于本周末继续进行。央视记者 曹健)2026-04-19
杭州地铁站不锈钢连体分类垃圾桶以匠心工艺守护城市文明透明防爆亚克力不锈钢连体分类垃圾桶,正在成为杭州地铁站内一道独特的文明风景线。它不仅仅是简单的环卫容器,更是城市精细化管理与现代工业设计相结合的产物2026-04-19

最新评论