2025年12月10日深圳热轧板卷价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3560 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1010*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3550 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3550 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3500 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3470 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3560 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3530 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3440 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 唐钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3560 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
热轧低合金板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q355B 年月 | 柳钢 年月 | 3510 年月 | - 年月 |
相关文章
新华社平壤2月26日电记者王超王天僚)据朝中社26日报道,朝鲜劳动党第九次代表大会25日在平壤闭幕。朝鲜劳动党总书记金正恩作工作总结报告时就朝美关系表示,两国关系前景完全取决于美方态度。金正恩说,在亚2026-03-05
2026年高性能复合材料行业现状与发展趋势分析当前,中国高性能复合材料行业正面临"高端卡脖子"与"低端同质化"并存的双重困境。在航空航天、新能源汽车等战略领域,碳纤维、芳纶等关键材料仍高度依赖进口,T2026-03-05
《灵兽江湖》是一款国产动物武侠CRPG游戏,由嘉兴黑曜石开发、INDIECN发行。玩家将扮演狼族少年狼九思,成为朝廷御史后闯入江湖,在多方势力倾轧中成长。游戏采用无缝开放世界,可自由探索触发任务,有超2026-03-05
博主“定焦数码”爆料,苹果如今基本已经暂停了对Vision Pro产业端的维护,并减少了大部分的头显产量。当初苹果重金押宝Vision Pro,虽然各方面的配置和体验都做到了行业史无前例的最强状态,但2026-03-05
装修房子的时候卫生间是不可缺少的一个区域,在装修卫生间的时候大家都会考虑到的就是实用性,因为对装修设计的不了解,大家都需要知道该怎么样去装修,那么大家知道卫生间简单装修多少钱呢?今天小编就跟大家一起来2026-03-05
CBA联赛深圳男篮赛程出炉 揭幕战上演“广东德比”2021年09月30日 18:21 来源:深圳新闻网 深圳男篮2021-2022赛季CBA联赛第一阶段赛程读2026-03-05

最新评论