2025年12月16日上海冷轧板卷最新价格今日最新价格行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4150 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4370 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 宝钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC04 年月 | 宝钢 年月 | 4590 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4630 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3950 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4180 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 4060 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3850 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4340 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4050 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4170 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4310 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4540 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6110 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 0.8*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
相关文章
国道627线额济纳旗至呼鲁赤古特段公路工程勘察设计招标中标候选人公示一、项目概况本项目路线全长373公里。起点位于国道331线K7170+880与雅干连接线交叉处,经策克口岸、三座狐狸山,终点止于呼鲁2026-03-05
U盘PE系软件截图查看全部 3张软件截图»2026-03-05
【超级硬盘数据恢复软件下载】超级硬盘数据恢复软件 10.0.0.0
超级硬盘数据恢复软件下载软件截图查看全部 10张软件截图»2026-03-05
【USB Alert】USB Alert 1.2.1.103
USB Alert软件截图查看全部 1张软件截图»2026-03-05
新华社华盛顿2月25日电据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道,美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基当天通电话,泽连斯基在通话中表示希望俄乌冲突年内结束,而特朗普说想让冲突一个月内结束。阿克西奥斯新闻网站援2026-03-05
【U盘精灵U盘启动盘制作工具】U盘精灵U盘启动盘制作工具 5.2
软件截图查看全部 2张软件截图»2026-03-05

最新评论