今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
发布时间:2026-03-20 08:21:34 作者:玩站小弟
我要评论
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
。
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
| 000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
| 000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
| 000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
| 300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
| 002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
| 300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
| 300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
| 600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
| 601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
| 600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
| 600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
| 600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
| 002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
| 601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
| 000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
| 002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
| 000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
| 600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
| 300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
| 002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
| 000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
| 600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
| 000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
| 000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关文章
【2024年8月,中国】据中国气象局发布的《中国气候变化蓝皮书2024》显示,2023年成为全球有观测记录以来最暖的一年,而我国平均气温也创下有气象观测记录以来历史新高。异常高温、洪涝等极端天气事件频2026-03-20
现在很多人都喜欢在家里摆放一个酒柜,酒柜不仅可以摆放一些红酒,还可以起到装饰家具的效果,提升整体装修的档次,酒柜的种类有很多,不同品牌的质量和价格也都不一样,对于酒柜格子怎么做很多业主也不是很了解,那2026-03-20
上海六年建成732个“美丽街区” 第三轮建设将继续强化“会客厅”功能
六年前,“美丽街区”专项工作启动,以三年为一轮,着眼百姓身边事,通过持续提升公共空间的市政市容环境水平,让公众有实在获得感。随着第三轮“美丽2026-03-20
绝境突击者手游武器选择需结合战斗场景、怪物类型及玩家操作习惯,可以更好的帮助玩家拿到通关奖励,具体可以参考绝境突击者武器推荐图一览。绝境突击者武器推荐图一览1、SG-225破裂者主武器首选)核心优势:2026-03-20
简介: 临床研究发现,某些慢性前列腺炎患者有吃辛辣食物的饮2026-03-20
仙剑世界琼华派加入方法究竟是什么呢?琼华派是游戏内高强度的一个门派,在原著内容当中,琼华派的描摹是琼楼玉宇仙气飘飘,在其中,玩家又能够习得怎样的功法呢?这是不少新手疑惑的事情了,本次小编就给大家带来了2026-03-20

最新评论