2025年12月26日上海冷轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3720 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3880 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3880 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4450 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3720 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3880 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3690 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3920 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 3970 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 3970 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 3970 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 3970 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 3980 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 3980 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 3980 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4070 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4070 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4330 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 宝钢 年月 | 4450 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC04 年月 | 宝钢 年月 | 4550 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4590 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3820 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3820 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3820 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3910 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3950 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4080 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4140 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3780 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3800 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3930 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3900 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3900 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3900 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3710 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3850 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 3900 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3880 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 4020 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3720 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3850 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3720 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3850 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3870 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3810 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3830 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3830 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3830 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3920 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4080 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3970 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3980 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3730 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3860 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3940 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3720 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3740 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3850 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3890 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3880 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | -20 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4300 年月 | -20 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4030 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4030 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4130 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4160 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4180 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4220 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4300 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4530 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6050 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6050 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6080 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6100 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6130 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3950 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3950 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4030 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4080 年月 | -10 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4220 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 0.8*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3840 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3610 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | -10 年月 |
相关文章
比特币有史以来首次突破5300美元 日内涨逾10%尽管遭遇全球多个国家“围剿”,但比特币却愈挫愈勇,价格创出历史新高。北京时间周四晚间,比特币交易平台Bitstamp数据显示,2026-03-05
近日,执导了被广泛誉为日本赛博朋克定义之作《攻壳机动队》1995)的导演押井守,在官方频道的访谈中,却澄清了自己与该类型作品的复杂关系。尽管其作品常描绘反乌托邦未来与科幻主题,但押井守表示自己从未在创2026-03-05
新春脚步渐近,平铺镇新平社区的三峡移民广场上,一场由村民自编自导自演的“村晚”火热开场。欢快的歌舞、热闹的互动,让这个乡村小舞台,变成了洋溢着幸福年味的欢乐海洋。活动在激昂的《好运连连》鼓声中拉开帷幕2026-03-05
记者近日从河北省质监局获悉,河北升泰环境检测有限公司申报的环境空气PM2.5等检测能力通过了该局审批,并取得检测资质证书。该公司成为该省首家获得PM2.5检测资质的民营第三方检测机构,填补了河北民营检2026-03-05
“红星霸主”登顶压轴大战 2019年中国·内蒙古马赛圆满收官!
大陆赛马网讯 10月3日,由蒙新莱德马业承办的2019年中国·内蒙古马赛进行到第15个赛事日,这也是本年度的收官大战!比赛在气势恢宏的内蒙古少数民族群众文化体育运动中心呼和塔拉赛马场)如期开跑。第一场2026-03-05- 在这城有良田手游中,玄奘作为绝代僚属,兼具辅助与输出能力,其阵容搭配需围绕解控、增益、输出强化展开,不知道怎么搭配的可以参考这城有良田新版玄奘阵容搭配攻略。这城有良田新版玄奘阵容搭配攻略1、阵容一:关2026-03-05

最新评论